帳票 |
目的 |
ダッシュボード | カレンダー、カード形式で資金繰り予定を表示。経理業務のスケジュール管理 |
日次資金繰り表 | 日別口座別の入出金を把握、日繰り表 |
月次資金繰り表 | 月別の資金予定の推移を表示、簡易なシミュレーションも可能 |
収支データ一覧 | 入力データの一覧、簡易な債権債務消込としても利用可能 |
残高一覧 | 日次月次口座ごとの残高の一覧表 |
月次資金繰り表 | 月別の資金予定の推移を表示、簡易なシミュレーションも可能 |
利用目的 | e-shi=将来の資金予定管理がメイン 会計ソフト=過去の取引の記録がメイン |
操作性 | e-shi=入出金登録のみ専門知識は不要 会計ソフト=簿記等の会計知識が必要 |
日次の資金繰り管理 | e-shi=日次での入出金予定管理が可能 会計ソフト=確定取引のみ反映 |
カスタマイズ | e-shi=管理科目や収支区分等は自由に設定可能 会計ソフト=会計に則った形式のみ |
シミュレーション | e-shi=可能 会計ソフト=できない |
モバイルでの利用 | e-shi=可能 会計ソフト=クラウドソフトでは可能 |
日次の資金繰り管理 | e-shi=日次での入出金予定管理が可能 会計ソフト=確定取引のみ反映 |
2022/8/10 | 資金繰りシステムをリニューアル easy + cash + I = 簡単に お金の管理が 自分でできるをコンセプトに 「かんたん資金繰り計画e-shi(イージィ)」をリリースしました。 |
2019/7/20 |
資金繰りが見える良くなる、事業を行う上で最大の関心ごとの一つは資金繰り。 資金繰りを管理専用システム「資金繰りシステム」をリリースしました。 |
2019/7/20 |
資金繰りが見える良くなる、事業を行う上で最大の関心ごとの一つは資金繰り。 資金繰りを管理専用システム「資金繰りシステム」をリリースしました。 |